型號 | 頻率范圍 | 分辨率帶寬(RBW) | 相位噪聲 | 是否帶跟蹤源 |
HSA1016 | 9kHz~1.6GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | × |
HSA1016TG | 9kHz~1.6GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | √ |
HSA1036 | 9kHz~3.6GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | × |
HSA1036TG | 9kHz~3.6GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | √ |
HSA1075 | 9kHz~7.5GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | × |
HSA1075TG | 9kHz~7.5GHz | 1Hz至1MHz | <-106 dBc/Hz@1GHz 10kHz offset | √ |
HSA1000系列手持頻譜分析儀
技術參數
型號 | HSA1015(TG) | HSA1036(TG) | HSA1075(TG) |
---|---|---|---|
頻率范圍 | 9kHz-1.5 GHz | 9kHz-3.6 GHz | 9kHz-7.5 GHz |
頻率分辨率 | 1Hz | ||
頻率參考基準老化率 | <1ppm/年 | ||
相位噪聲(fc=1GHz) | <-106 dBc/Hz @10 kHz offset | ||
分辨率帶寬(-3dB)(RBW) | 1 Hz 至 1 MHz,步進為 1-3-5-10 | ||
視頻帶寬(-3dB)(VBW) | 10Hz 至3MHz | ||
顯示平均噪聲電平(DANL) | 前置放大器開,RBW=VBW=100Hz,抽樣檢波,極限平均次數≥50,歸一化到1Hz | ||
100KHz-1MHz | -135 dBm (典型值), <-128 dBm | ||
1MHz-500MHz | -160dBm(典型值,<-150 dBm | ||
500MHz-1.6GHz | -158dBm(典型值),<-148 dBm | ||
1.6GHz-3.6GHz | -158dBm(典型值),<-148 dBm | ||
3.6GHz-6GHz | -154dBm(典型值),<-144 dBm | ||
6GHz-7.5GHz | -149dBm(典型值),<-139 dBm | ||
檢波方式 | 自動,常態,正峰,負峰,取樣,有效值平均,電壓平均,準峰值 | ||
跡線功能 | 刷新、**保持、*小保持、查看、關閉、平均 | ||
刻度單位 | dBm,dBuW,dBpW,dBmV,dBuV, W,V | ||
跟蹤源頻率范圍(-TG型號) | 100 kHz-1.5 GHz | 100 kHz-3.6 GHz | 100 kHz-7.5 GHz |
跟蹤源輸出電平范圍(-TG型號) | -30 dBm-0 dBm | ||
跟蹤源輸出電平分辨率(-TG型號) | 1dB | ||
通信接口 | USB HOST、USB DEVICE、LAN、耳機插孔 | ||
顯示 | 8英寸觸控 LCD |
具體參數可根據需求定制,說明書如有更新不再另行通知。
資源下載
附件
附件以*終交付為準。
電源線
驅動光盤
適配器
產品說明書
USB數據線
鋁箱
北斗GPS(選配)