型號 | 通道數 | 電壓輸出范圍 | 電流輸出范圍 | **輸出功率 |
P4305 | 單通道輸出 | 0 - 30V | 0 - 5A | 150W |
P4603 | 單通道輸出 | 0 - 60V | 0 - 3A | 180W |
P4000系列單通道線性可編程直流電源
技術參數
型號 | P4305 | P4603 |
---|---|---|
通道 | 單通道輸出 | |
輸出總功率 | 150W | 180W |
通道輸出 | 0 - 30V / 0 - 5A * 1-CH | 0 - 60V / 0 - 3A * 1-CH |
顯示類型 | 3.7 英寸的彩色液晶顯示 | |
尺寸 | 117mm(長)*194mm(高)*295mm(深) | |
重量 | 約 5.6公斤 | 約5.8 公斤 |
接口 | RS232 |
儀器必須在規定的溫度下連續運行30分鐘以上才能保證以下參數
型號 | P4305 | SP4603 | |
額定輸出 | 電壓 | 0 - 30V | 0 - 60V |
電流 | 5A | 3A | |
負載調整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | |
電流 | ≤0.01% + 3mA | ||
電源調整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | |
電流 | ≤0.01% + 3mA | ||
設置分辨率 | 電壓 | 1mV | |
電流 | 1mA | ||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | |
電流 | 1mA | ||
設定值精確度 | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
回讀值精確度 | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
紋波與噪聲 | 電壓(Vp-p) | ≤4mVp-p | |
電壓(rms) | ≤1mVrms | ||
電流(rms) | ≤4mArms | ||
輸出溫度系數 | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
回讀值溫度系數 | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||
響應時間 | 100 μs | ||
存儲 | 5組數據 | ||
工作溫度 | 0-40℃ |
具體參數可根據需求定制,說明書如有更新不再另行通知。
資源下載
附件
附件以*終交付為準。
電源線
產品說明書
保險絲
香蕉頭轉鱷魚夾連接線(選配)
RS232轉USB(選配)
RS232