ODP雙通道帶遠端補償可編程線性直流電源
發布時間:2024-01-04瀏覽次數:463
型號 | 通道數 | 電壓輸出范圍 | 電流輸出范圍 | **輸出功率 |
ODP3122 | 2+1(遠端補償) | 0-30V | 0-12A | 378W |
ODP6062 | 2+1(遠端補償) | 0-60V | 0-6A | 378W |
1.創新的記錄儀功能
利用記錄儀功能,可以監控供電系統的變化情況,并以圖形模式和表格模式顯示。
2.定時輸出功能

3.低紋波噪聲
具有業界超低的紋波和噪聲,不易對電路測試產生影響。
技術參數
型號 | ODP3122 | ODP6062 |
---|---|---|
通道 | 雙通道獨立可調+遠端補償通道 | |
**輸出功率 | 378W | 378W |
儀器必須在規定的溫度下連續運行30分鐘以上才能保證以下參數
型號 | ODP3122 | ODP6062 | 第二通道 | ||
---|---|---|---|---|---|
通道 | CH 1 | CH 1 | CH 2 | ||
DC輸出額定值 (0℃ - 40℃) | 電壓 | 0 - 30V | 0 - 60V | 6V | |
電流 | 12A | 6A | 3A | ||
電源調整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | |||
電流 | ≤0.01% + 3mA | ||||
負載調整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | |||
電流 | ≤0.01% + 3mA | ||||
設置分辨率 | 電壓 | 1mV | |||
電流 | 1mA | ||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | |||
電流 | 1mA | ||||
設置精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |||
電流 | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | |||
回讀精度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |||
電流 | ≤0.1% + 8mA | ≤0.1% + 5mA | |||
噪聲和紋波 | Voltage (Vp-p) | ≤2mVp-p | |||
Voltage (rms) | ≤300uVrms | ||||
Current (rms) | ≤3mArms | ||||
輸出溫度系數 (0℃ - 40℃) | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |||
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||||
回讀溫度系數 | 電壓 | ≤0.03% + 10mV | |||
電流 | ≤0.1% + 5mA | ||||
編程輸出 | 存儲 | 100 groups | |||
時間設置 | 秒 | ||||
記錄儀功能 | 可記錄10K組數據(電壓、電流、功率) | ||||
工作溫度 | 0 - 40℃ | ||||
通信接口 | USB, RS232, and LAN |
+顯示參數
型號 | ODP3122 | ODP6062 |
---|---|---|
顯示類型 | 4英寸的彩色液晶顯示 | |
顯示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | |
顯示色彩 | 65536色,TFT |
+機械規格
型號 | ODP3122 | ODP6062 |
---|---|---|
尺寸 | 250mm (長)×158mm (高)×358mm (寬) | |
重量 | 約12公斤(主機) |
具體參數可根據需求定制,說明書如有更新不再另行通知。
資源下載
附件
附件以*終交付為準。
電源線
USB數據線
驅動光盤
保險絲
下一篇:SPE系列單通道恒功率直流電源